KALI KE-52, TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 1L | 2L | 3L | 1P | 2P | 3P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 6 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 7 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 8 | 3000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 12 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 13 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | KARNIVAL SUKAN 3 | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 15 | KARNIVAL SUKAN 1 | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | KARNIVAL SUKAN 2 | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 0 | 40 | 40 | |||||||||||
