| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PES | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABTU 12-09-2026 | |||||||||||||
| 12-09-2026 | 04:00 PETANG | 001 | SUKANTARA | PPISMP | 4 | AKHIR | |||||||
| 12-09-2026 | 04:00 PETANG | 002 | HOKI | PPISMP | 4 | AKHIR | |||||||
| 12-09-2026 | 04:00 PETANG | 003 | BOLA JARING | PPISMP | 4 | AKHIR | |||||||
| 12-09-2026 | 04:00 PETANG | 004 | BADMINTON | PPISMP | 4 | AKHIR | |||||||
| 12-09-2026 | 04:00 PETANG | 005 | TENPIN BOWLING | PPISMP | 4 | AKHIR | |||||||
| 12-09-2026 | 04:00 PETANG | 006 | SQUASH | PPISMP | 4 | AKHIR | |||||||
| 12-09-2026 | 04:00 PETANG | 007 | PETANQUE | PPISMP | 4 | AKHIR | |||||||
| 12-09-2026 | 04:00 PETANG | 008 | BOLA BALING | PPISMP | 4 | AKHIR | |||||||
| 12-09-2026 | 04:00 PETANG | 009 | BOLA TAMPAR | PPISMP | 4 | AKHIR | |||||||
| 12-09-2026 | 04:00 PETANG | 010 | MEMANAH | PPISMP | 4 | AKHIR | |||||||
| SELASA 08-09-2026 | |||||||||||||
| 08-09-2026 | 04:00 PETANG | 101 | MEREJAM LEMBING | PISMP JUNIOR | 11 | AKHIR | 27.20 M | ||||||
| 08-09-2026 | 04:00 PETANG | 102 | LEMPAR CAKERA | PISMP JUNIOR | 11 | AKHIR | 24.12 S | ||||||
| 08-09-2026 | 04:00 PETANG | 103 | LOMPAT TINGGI | PPISMP | 12 | AKHIR | 1.33 M | ||||||
| 08-09-2026 | 04:00 PETANG | 104 | LONTAR PELURU | PISMP JUNIOR | 12 | AKHIR | 8.78 M | ||||||
| 08-09-2026 | 04:00 PETANG | 105 | 400 METER LARI BERPAGAR | PPISMP | 7 | AKHIR | 94.4S | ||||||
| 08-09-2026 | 04:00 PETANG | 106 | 400 METER LARI BERPAGAR | PISMP JUNIOR | 7 | AKHIR | 94.4S | ||||||
| 08-09-2026 | 04:00 PETANG | 107 | 400 METER LARI BERPAGAR | PISMP SENIOR | 7 | AKHIR | 94.4S | ||||||
| 08-09-2026 | 04:30 PETANG | 108 | 800 METER | PPISMP | 7 | AKHIR | 2:53.2 S | ||||||
| 08-09-2026 | 04:30 PETANG | 109 | 800 METER | PISMP JUNIOR | 8 | AKHIR | 2:53.2 S | ||||||
| 08-09-2026 | 04:30 PETANG | 110 | 800 METER | PISMP SENIOR | 6 | AKHIR | 2:53.2 S | ||||||
| 08-09-2026 | 04:45 PETANG | 111 / 401 | 100 METER | PPISMP | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 13.8 S | ||||||
| 08-09-2026 | 04:45 PETANG | 112 / 402 | 100 METER | PISMP JUNIOR | 15 | SEPARUH AKHIR (2) | 13.8 S | ||||||
| 08-09-2026 | 04:45 PETANG | 113 / 403 | 100 METER | PISMP SENIOR | 16 | SEPARUH AKHIR (2) | 13.8 S | ||||||
| 08-09-2026 | 04:45 PETANG | 114 | LEMPAR CAKERA | PISMP SENIOR | 12 | AKHIR | 24.12S | ||||||
| 08-09-2026 | 04:45 PETANG | 115 | MEREJAM LEMBING | PPISMP | 12 | AKHIR | 27.20 M | ||||||
| 08-09-2026 | 05:30 PETANG | 116 | 3000 METER JALAN KAKI | TERBUKA | 14 | AKHIR | 21:20.4 S | ||||||
| 08-09-2026 | 06:00 PETANG | 117 | LOMPAT TINGGI | PISMP JUNIOR | 12 | AKHIR | 1.33 M | ||||||
| 08-09-2026 | 06:00 PETANG | 118 | MEREJAM LEMBING | PISMP SENIOR | 12 | AKHIR | 27.20 M | ||||||
| 08-09-2026 | 06:00 PETANG | PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| RABU 09-09-2026 | |||||||||||||
| 09-09-2026 | 04:00 PETANG | 201 | 4 X 400 METER | PPISMP | 8 | AKHIR | 5:14 S | ||||||
| 09-09-2026 | 04:00 PETANG | 202 | 4 X 400 METER | PISMP JUNIOR | 8 | AKHIR | 5:14 S | ||||||
| 09-09-2026 | 04:00 PETANG | 203 | 4 X 400 METER | PISMP SENIOR | 8 | AKHIR | 5:14 S | ||||||
| 09-09-2026 | 04:30 PETANG | 204 | 1500 METER | PISMP JUNIOR | 12 | AKHIR | 6:26.9 S | ||||||
| 09-09-2026 | 04:45 PETANG | PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 09-09-2026 | 05:00 PETANG | 205 | LOMPAT JAUH | PISMP SENIOR | 12 | AKHIR | 4.38 M | ||||||
| 09-09-2026 | 05:00 PETANG | 206 | LEMPAR CAKERA | PPISMP | 11 | AKHIR | 24.12 S | ||||||
| 09-09-2026 | 05:00 PETANG | 207 | LOMPAT KIJANG | TERBUKA | 13 | AKHIR | 8.84 | ||||||
| 09-09-2026 | 05:00 PETANG | 208 | LOMPAT TINGGI | PISMP SENIOR | 12 | AKHIR | 1.33 M | ||||||
| 09-09-2026 | 05:00 PETANG | 209 | 1500 METER | PPISMP | 12 | AKHIR | 6:26.9 S | ||||||
| 09-09-2026 | 05:00 PETANG | 210 | 1500 METER | PISMP SENIOR | 13 | AKHIR | 6:26.9 S | ||||||
| 09-09-2026 | 05:30 PETANG | PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 09-09-2026 | 06:00 PETANG | TARIK TALI ---- TERBUKA ---- SEPARUH AKHIR | |||||||||||
| KHAMIS 10-09-2026 | |||||||||||||
| 10-09-2026 | 04:40 PETANG | 301 | 100 METER LARI BERPAGAR | PPISMP | 8 | AKHIR | 20.5 S | ||||||
| 10-09-2026 | 04:40 PETANG | 302 | 100 METER LARI BERPAGAR | PISMP JUNIOR | 8 | AKHIR | 20.5 S | ||||||
| 10-09-2026 | 04:40 PETANG | 303 | 100 METER LARI BERPAGAR | PISMP SENIOR | 8 | AKHIR | 20.5 S | ||||||
| 10-09-2026 | 05:00 PETANG | 304 | LOMPAT JAUH | PPISMP | 12 | AKHIR | 4.38 M | ||||||
| 10-09-2026 | 05:00 PETANG | 305 | 200 METER | PPISMP | 8 | AKHIR | 28.9 S | ||||||
| 10-09-2026 | 05:00 PETANG | 306 | 200 METER | PISMP JUNIOR | 8 | AKHIR | 28.9 S | ||||||
| 10-09-2026 | 05:00 PETANG | 307 | 200 METER | PISMP SENIOR | 8 | AKHIR | 28.9 S | ||||||
| 10-09-2026 | 05:00 PETANG | 308 | LONTAR PELURU | PPISMP | 12 | AKHIR | 8.78 M | ||||||
| 10-09-2026 | 05:15 PETANG | 309 | 3000 METER | TERBUKA | 11 | AKHIR | 15:20.4 S | ||||||
| 10-09-2026 | 05:15 PETANG | 310 | 400 METER | PISMP SENIOR | 8 | AKHIR | 68.9 S | ||||||
| 10-09-2026 | 05:30 PETANG | PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 10-09-2026 | 06:00 PETANG | TARIK TALI ---- TERBUKA ---- SEPARUH AKHIR | |||||||||||
| KHAMIS 17-09-2026 | |||||||||||||
| 17-09-2026 | 07:30 PAGI | KEHADIRAN GURU PELATIH | |||||||||||
| 17-09-2026 | 08:00 PAGI | MAJLIS PERASMIAN GIMIK PERASMIAN & PERSEMBAHAN | |||||||||||
| 17-09-2026 | 09:15 PAGI | PERARAKAN KELUAR BARIS | |||||||||||
| 17-09-2026 | 09:30 PAGI | ACARA PRA SEKOLAH | |||||||||||
| 17-09-2026 | 09:40 PAGI | 401 / 111 | 100 METER | PPISMP | 8 | AKHIR | 13.8 S | ||||||
| 17-09-2026 | 09:40 PAGI | 402 / 112 | 100 METER | PISMP JUNIOR | 8 | AKHIR | 13.8 S | ||||||
| 17-09-2026 | 09:40 PAGI | 403 / 113 | 100 METER | PISMP SENIOR | 8 | AKHIR | 13.8 S | ||||||
| 17-09-2026 | 09:40 PAGI | 404 | LOMPAT JAUH | PISMP JUNIOR | 12 | AKHIR | 4.38 M | ||||||
| 17-09-2026 | 09:40 PAGI | 405 | LONTAR PELURU | PISMP SENIOR | 12 | AKHIR | 8.78 M | ||||||
| 17-09-2026 | 10:00 PAGI | 406 | 400 METER | PPISMP | 8 | AKHIR | 68.9 S | ||||||
| 17-09-2026 | 10:00 PAGI | 407 | 400 METER | PISMP JUNIOR | 7 | AKHIR | 68.9 S | ||||||
| 17-09-2026 | 10:30 PAGI | 408 | 4 X 100 METER | PPISMP | 8 | AKHIR | |||||||
| 17-09-2026 | 10:30 PAGI | 409 | 4 X 100 METER | PISMP JUNIOR | 8 | AKHIR | |||||||
| 17-09-2026 | 10:30 PAGI | 410 | 4 X 100 METER | PISMP SENIOR | 8 | AKHIR | |||||||
| 17-09-2026 | 10:30 PAGI | 4 X 100 METER -- JEMPUTAN | |||||||||||
| 17-09-2026 | 11:00 PAGI | ACARA STAF | |||||||||||
| 17-09-2026 | 11:30 PAGI | TARIK TALI --- TERBUKA --- AKHIR | |||||||||||
| 17-09-2026 | 11:45 PAGI | MAJLIS PENUTUPAN & PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
